суп мікс
ТЕРМІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ
Примітка: вказана дата означає приблизний термін весняної продукції. Наявність інших продуктів Вам повідомлять по телефону.
Місяць |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукт |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Картопля напіврання, пізня | 1.VIII | |||||||||||
Рання картопля | ||||||||||||
Селера | I.VII. | |||||||||||
Селера з гичкою | 15.VI. | |||||||||||
Цибуля різана, суха | 1.VII. | |||||||||||
Зелену цибулю | ||||||||||||
Кольрабі | 10.V. | |||||||||||
Морква врозсип | ||||||||||||
Морква в пучках | 24.V. | |||||||||||
Петрушка врозсип | ||||||||||||
Петрушка кучерява | 1.VII. | |||||||||||
Петрушка в пучках | 1.VII. | |||||||||||
часник свіжий | 15.VI. | |||||||||||
часник сухий | 1.IX. | |||||||||||
Редиска | 15.IV. | |||||||||||
Капуста біла, kапуста червона | 1.VI. | |||||||||||
Капуста пекінська | 15.V. | |||||||||||
Цибуля-різанка | ||||||||||||
Супова суміш | ||||||||||||
Салат Лоло, Бьондо |