Sontstige
BEFRISTETES ANGEBOT VON KARTOFFELN UND GEMÜSE
Anmerkung: Das angeführte Datum bezeichnet den ungefähren Termin der Frühjahrsproduktion. Die Verfügbarkeit der anderen Produkte erfahren Sie telefonisch.
Monat |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Halbfrühe Kartoffeln, Spätkartoffeln | 1.VIII | |||||||||||
Frühkartoffeln | ||||||||||||
Sellerie | I.VII. | |||||||||||
Sellerie mit Stauden | 15.VI. | |||||||||||
Zwiebeln geschnittene | 1.VII. | |||||||||||
Lauchzwiebel | ||||||||||||
Kohlrabi | 10.V. | |||||||||||
Möhren lose | ||||||||||||
Möhren Bund | 24.V. | |||||||||||
Petersilie lose | ||||||||||||
Krause Petersilie | 1.VII. | |||||||||||
Petersilie Bund | 1.VII. | |||||||||||
Knoblauch frisch | 15.VI. | |||||||||||
Knoblauch trocken | 1.IX. | |||||||||||
Radieschen | 15.IV. | |||||||||||
Weißkohl, rotkohl | 1.VI. | |||||||||||
Pekingkohl | 15.V. | |||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
Suppengrün-Mischung | ||||||||||||
Salat Lollo, Biondo |