Ostatní
Termínová nabídka produktu
Pozn.: uvedený datum znamená přibližný termín jarní produkce.
Měsíc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Brambory polorané, pozdní | 1.VIII | |||||||||||
Brambory rané | ||||||||||||
Celer | I.VII. | |||||||||||
Celer s natí | 15.VI. | |||||||||||
Cibule řezaná suchá | 1.VII. | |||||||||||
Cibulka lahůdková | ||||||||||||
Kedlubny | 10.V. | |||||||||||
Mrkev volná | ||||||||||||
Mrkev svazek | 24.V. | |||||||||||
Petržel volná | ||||||||||||
Petržel kadeřavá | 1.VII. | |||||||||||
Petržel svazek | 1.VII. | |||||||||||
Česnek čerstvý | 15.VI. | |||||||||||
Česnek suchý | 1.IX. | |||||||||||
Ředkvička | 15.IV. | |||||||||||
Zelí bílé, zelí červené | 1.VI. | |||||||||||
Zelí pekingské | 15.V. | |||||||||||
Pažitka | ||||||||||||
Polévková směs | ||||||||||||
Salát Lollo, Biondo |